2025/12/15、金額に一部誤りがあったため修正しました。
修正内容:
(法人向け)~5,000万円 年6回:
誤:45,000円
正:35,000円
(法人向け)~5,000万円 年4回:
誤:40,000円
正:30,000円
来年2026年1月以降ご契約締結していただくお客さまを対象に、価格を改定させていただきます。
改定内容は以下を予定しております。
これからお問い合わせいただく場合、年明けの契約締結となる見込みであるため、HPの方も順次反映させていく予定です。
引き続き、会計に安心と戦略を持たせ、一人ひとりの経営に寄り添った支援ができるよう日々邁進してまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。
目次
変更内容
- 年1回プランを廃止
- 年6回プランを新設
- 年間売上高の区分に「~3,000万円」と「~7,000万円」を追加して4区分から6区分へ
- 上記に伴う金額の調整
法人向け
旧プラン(2025年12月まで)
スクロールできます
| 毎月プラン | 年4回プラン | 申告のみプラン | |
|---|---|---|---|
| 年間売上高 ~1,000万円 | 25,000円~/月 400,000円~/年 | 20,000円~/月 340,000円~/年 | 240,000円~/年 |
| ~5,000万円 | 35,000円~/月 560,000円~/年 | 30,000円~/月 500,000円~/年 | 400,000円~/年 |
| ~1億円 | 50,000円~/月 800,000円~/年 | 45,000円~/月 740,000円~/年 | ー |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り | ー |
新プラン(2026年1月から)
スクロールできます
| 毎月プラン | 年6回プラン | 年4回プラン | |
|---|---|---|---|
| 年間売上高 ~1,000万円 | 30,000円~/月 480,000円~/年 | 25,000円~/月 420,000円~/年 | 20,000円~/月 360,000円~/年 |
| ~3,000万円 | 35,000円~/月 560,000円~/年 | 30,000円~/月 500,000円~/年 | 25,000円~/月 440,000円~/年 |
| ~5,000万円 | 40,000円~/月 640,000円~/年 | 35,000円~/月 580,000円~/年 | 30,000円~/月 520,000円~/年 |
| ~7,000万円 | 45,000円~/月 720,000円~/年 | 40,000円~/月 660,000円~/年 | 35,000円~/月 600,000円~/年 |
| ~1億円 | 50,000円~/月 800,000円~/年 | 45,000円~/月 740,000円~/年 | 40,000円~/月 680,000円~/年 |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
個人向け
旧プラン(2025年12月まで)
スクロールできます
| 毎月プラン | 年4回プラン | 年1回プラン | |
|---|---|---|---|
| 年間売上高 ~1,000万円 | 20,000円~/月 320,000円~/年 | 15,000円~/月 284,000円~/年 | 10,000円~/月 260,000円~/年 |
| ~5,000万円 | 30,000円~/月 480,000円~/年 | 25,000円~/月 444,000円~/年 | 20,000円~/月 420,000円~/年 |
| ~1億円 | 45,000円~/月 720,000円~/年 | 40,000円~/月 684,000円~/年 | 35,000円~/月 660,000円~/年 |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
新プラン(2026年1月から)
スクロールできます
| 毎月プラン | 年6回プラン | 年4回プラン | |
|---|---|---|---|
| 年間売上高 ~1,000万円 | 20,000円~/月 320,000円~/年 | 17,000円~/月 284,000円~/年 | 15,000円~/月 260,000円~/年 |
| ~3,000万円 | 25,000円~/月 400,000円~/年 | 22,000円~/月 364,000円~/年 | 20,000円~/月 340,000円~/年 |
| ~5,000万円 | 30,000円~/月 480,000円~/年 | 27,000円~/月 444,000円~/年 | 25,000円~/月 420,000円~/年 |
| ~7,000万円 | 35,000円~/月 560,000円~/年 | 32,000円~/月 524,000円~/年 | 30,000円~/月 500,000円~/年 |
| ~1億円 | 45,000円~/月 720,000円~/年 | 42,000円~/月 684,000円~/年 | 40,000円~/月 660,000円~/年 |
| 1億円~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
